Описание
Преобразователь D798SM (с кабелем)
ультразвуковой Panametrics
Раздельно-совмещенные преобразователь D798SM оснащен двумя пьезоэлементами, которые размещаются в одном корпусе и разделены акустическим экраном. Один пьезоэлемент является генератором продольных ультразвуковых волн, а другой пьезо элемент выполняет функцию приемника отраженных сигналов.
Преимущества:
-
Улучшает около поверхностную разрешающую способность
-
Устраняет многочисленные эхосигналы линии задержки при контроле объектов с высокой температурой
-
Обеспечивает надежный контакт с грубыми и искривленными поверхностями
-
Уменьшает шум при контроле крупнозернистых материалов или материалов с высокой степенью рассеяния ультразвука
-
Идеален для контроля объектов с низкой температурой
-
Сочетает возможности проникновения ультразвука в материалы, которыми обладают низкочастотные совмещенные преобразователи, с хорошей околоповерхностной разрешающей способностью, которую обеспечивают высокочастотные совмещенные преобразователи
-
Может быть профилирован для использования на объектах с искривленной поверхностью
Применение:
-
Измерения остаточной толщины стенок
-
Контроль коррозии/эрозии
-
Контроль сварки внахлестку и целостности плакировки
-
Обнаружение пористости, включений, трещин и расслоений в отливках и поковках
-
Обнаружение трещин в болтах и других изделиях цилиндрической формы
Часть кода | Частота (МГц) |
Тип разъема | Разъем Местоположение | Диапазон в стали (мм) | Диапазон в стали (в) | Диапазон рабочих температур ° F | Диапазон рабочих температур ° C | Совет Диаметр (мм) |
D797- SM | 2 | Microdot | Прямой | 3,5 — 635 | 0150 — 25 | -5 — 752 | -20 — +400 | 22,9 |
D797 | 2 | Potted | Прямой Угол | 3,5 — 635 | 0150 — 25 | -5 — 752 | -20 — +400 | 22,9 |
D7910 | 5 | Potted | Прямой Угол | 1.00 — 500.00 | 0,040 — 20,000 | 32 -122 | 0 — 50 | 12,7 |
D799 | 5 | Potted | Прямой Угол | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 300 | -20 — +150 | 11 |
D791- RM | 5 | Microdot | Прямой Угол | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 752 | -20 — +400 | 11 |
D790- SL | 5 | Lemo | Прямой | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 932 | -20 — +500 | 11 |
D790- SM | 5 | Microdot | Прямой | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 932 | -20 — +500 | 11 |
D790- RL | 5 | Lemo | Прямой Угол | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 932 | -20 — +500 | 11 |
D790 | 5 | Potted | Прямой | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 932 | -20 — +500 | 11 |
MTD705 | 5 | Проказа / С | Прямой Угол | 1,0 — 19 | 0,040 — 0,75 | 32 — 122 | 0 — 50 | 5,1 |
D791 | 5 | Potted | Прямой Угол | 1,0 — 508 | 0,040 — 20 | -5 — 932 | -20 — +500 | 11 |
D794 | 5 | Potted | Прямой | 0,75 — 50 | 0,030 — 2 | 32 — 122 | 0 — 50 | 7,2 |
D798 | 7,5 | Potted | Прямой Угол | 0,71 — 100 | 0,028 — 4 | -5 — 300 | -20 — +150 | 7,2 |
D798- LF | 7,5 | Potted | Прямой Угол | 0,71 — 100 | 0,028 — 4 | -5 — 300 | -20 — +150 | 8,9 |
D798- SM | 7,5 | Microdot | Прямой | 0,71 — 100 | 0,028 — 4 | -5 — 300 | -20 — +150 | 7,2 |
D7226 | 7,5 | Potted | Прямой Угол | 0,71 — 100 | 0,028 — 4 | -5 — 300 | -20 — +150 | 8,9 |
D792 | 10 | Potted | Прямой | 0,5 — 25 | 0,020 — 1 | 32 — 122 | 0 — 50 | 7,2 |
D793 | 10 | Potted | Прямой Угол | 0,5 — 25 | 0,020 — 1 | 32 — 122 | 0 — 50 | 7,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.