Описание
Преобразователь DA 408 ультразвуковой (Krautkramer)
Probe | DA408 | |
Order-No. | 58644 | |
Element size | 20 mm Ш | |
Frequency | 0,8 MHz | |
Bandwidth | ||
Meas. Range | 5-60 mm | |
Focal. dist. | 30 mm | |
Contact area | 28,5 mm Ш | |
Echo width |
Приборы,оборудование и комплектующее
Заказ Корзина 0$ 0 шт.Probe | DA408 | |
Order-No. | 58644 | |
Element size | 20 mm Ш | |
Frequency | 0,8 MHz | |
Bandwidth | ||
Meas. Range | 5-60 mm | |
Focal. dist. | 30 mm | |
Contact area | 28,5 mm Ш | |
Echo width |
Отзывы
Отзывов пока нет.