Описание
Krautkramer Branson DME DL Ультразвуковой Толщиномер
⇒Krautkramer Branson DME DL Ультразвуковой Толщиномер технические характеристики на английском языке PDF.⇐
Технические характеристики Krautkramer Branson DME DL
Принцип работы: | Ультразвуковой метод измерения импульсного эха |
Диапазон измерения толщины: | От 0,025 до 12,00 дюймов; От 0,50 мм до приблизительно 300,0 мм; в зависимости от выбора зонда и тестируемого материала. |
Диапазон скоростей материала: | От 39 400 до 393 662 дюймов / с; От 1000 до 9999 м / с |
Отображаемое разрешение: | Четыре опции, выбираемые с помощью клавиатуры: 1.) 0,001 дюйма от 0,025 до 9,999 дюйма. Индикатор превышения диапазона, когда больше 9,999 дюймов. 2.) 0,01 дюйма во всем диапазоне. 3.) 0,01 мм от 0,60 до 99,99 мм. Недоступно в режиме HI SPD. Индикатор превышения диапазона, когда значение превышает 99,99 мм 4.) 0,1 мм во всем диапазоне |
Стабильность чтения: | Номинальное измеренное значение ± 0,001 дюйма (0,025 мм) в диапазоне температур прибора. |
Коррекция ошибок V-Path: | Автоматическая, с микропроцессорным управлением |
Линейность с зондом KBA560: | ± 0,002 дюйма (± 0,05 мм), когда точка калибровки составляет ≤1,0 дюйма (25 мм); ± 0,004 дюйма (± 0,1 мм), когда точка калибровки> 1,0 дюйма (25 мм). |
Регулировка нуля датчика: | Кнопка, подключенная к нулевому блоку встроенного датчика |
T-минимальный установленный диапазон: | ВЫКЛ или от 0,020 до 9,999 дюймов; От 0,5 мм до 300,0 мм. |
Калибровка: | Одна точка, вне блока, с известным стандартом калибровки толщины того же материала и скорости, что и материал для измерения; зонд ноль требуется. |
Частота обновления дисплея: | 4 Гц в режимах с разрешением 0,001 дюйма, 0,01 дюйма и 0,1 мм; 3 Гц в режиме разрешения 0,01 мм. |
Скорость измерения: | 4 Гц в режимах с разрешением 0,001 дюйма, 0,01 дюйма и 0,1 мм; 3 Гц в режиме разрешения 0,01 мм; 16 Гц в режиме высокоскоростного минимального захвата (HI SPD). |
Уровень усиления приемника: | Три варианта, выбираемые с помощью клавиатуры: Автоматический: высокий коэффициент усиления будет включен для скоростей материала до 246 000 дюймов (6 248 м / с). Низкое усиление будет включено для скоростей свыше 246 000 дюймов / с. Low Low: Низкое усиление будет включено во всем диапазоне скоростей. Ручной высокий: высокий коэффициент усиления будет включен во всем диапазоне скоростей. |
Объем регистратора данных: | Максимум 1200 показаний; 999 показаний, если количество файлов установлено на 1;показания хранятся последовательно |
Количество файлов данных: | От 1 до 99; память делится на количество файлов, то есть один файл из 999 чтений, два файла по 600 чтений каждый … 99 файлов по 12 чтений каждый. |
Последовательный протокол: | 1200 бод; 8 бит данных; 1 стоповый бит; без паритета |
Обмен данными: | С помощью кнопки SEND или дополнительного удаленного переключателя SEND |
Сохранение памяти: | Обычно 10 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.