Описание
Преобразователь D7910 (с кабелем)
ультразвуковой Panametrics
Преобразователь D7910 — угловой датчик с кабелем для контроля толщины через покрытие в диапазоне от 1 до 254 мм, имеет частоту 5 МГц и диаметр 12,7 мм. Температурный диапазон применения датчика от 0 до +50 °C.Ультразвуковой преобразователь D7910 применяется в ультразвуковых толщиномерах Panametrics 45MG, 38DL Plus.
Технические характеристики ультразвуковых преобразователей Panametrics:
ПЭП | Номер для заказа |
Частота (МГц) |
Соединение кабеля и ПЭП |
Диаметр контакт. поверх-ти (мм) |
Диапазон изм. стали (мм) |
Диапазон температур ºC |
Кабель | Номер для заказа |
D7910 | U8454038 |
5,0 | 90° | 12,7 | от 1 до 254 | от 0 до 50 | Встроенный | ¯ |
D790 | U8450002 | 5,0 | Прямое | 11,00 | от 1 до 500 | от –20 до 500 | Встроенный | ¯ |
D790-SM | U8450009 | Прямое | LCMD-316-5B | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | Прямое | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5,0 | 90° | 11,00 | от 1 до 500 | от –20 до 500 | Встроенный | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5,0 | 90° | 11,00 | от 1 до 500 | от –20 до 400 | LCMD-316-5C | U8800354 |
D792 | U8450012 | 10 | Прямое | 7,20 | от 0,50 до 25 | от 0 до 50 | Встроенный | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | Встроенный | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5,0 | Прямое | 7,20 | от 0,75 до 50 | от 0 до 50 | Встроенный | ¯ |
D797 | U8450016 | 2,0 | 90° | 22,9 | от 3,80 до 635 | от –20 до 400 | Встроенный | ¯ |
D797-SM | U8450017 | Прямое | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7,5 | 90° | 8,90 | от 0,71 до 100 | от –20 до 150 | Встроенный | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798-SM | U8450020 | 7,5 | Прямое | 7,20 | от 0,71 до 100 | от –20 до 150 | LCMD-316-5J | U8800357 |
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7,20 | от 0,71 до 100 | от –20 до 150 | LCMD-316-5J | U8800357 |
D799 | U8450021 | 5,0 | 90° | 11,00 | от 1.00 до 500 | от –20 до 150 | Встроенный | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5,10 | от 1 до 19 | от 0 до 50 | LCLPD-78-5 | U8800332 |
V260-SM | U8411019 | 15.0 | Прямое | 2.0 | от 0.5 до 10 | от 0 до 50 | LCM-74-4 | U8800348 |
V260-RM | U8411018 | 15.0 | 90° | 2.0 | от 0.5 до 10 | от 0 до 50 | LCM-74-4 | U8800348 |
V260-45 | U8411017 | 15.0 | 45° | 2.0 | от 0.5 до 10 | от 0 до 50 | LCM-74-4 | U8800348 |
M2017 | U8415002 | 20.0 | 90° | 6.35 | сталь: от 0.5 до 12 оксид: от 0,25 до 1,25 |
от 0 до 50 | LCM-74-4 | U8800348 |
M2091 | U8415018 | 20.0 | 90° | 6.35 | сталь: от 0.5 до 12 оксид: от 0,25 до 1,15 |
от 0 до 50 | LCM-74-4 | U8800348 |
E110-SB | U8471001 | — | Прямое | 28.5 | от 2 до 125 | от 0 до 80 | LCM-74-4 и 1/2XA/ E110 |
U8800348 U8767104 |
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.2 | от 1 до 37 | от 0 до 50 | Встроенный | — |
D7906-SM | U8450005 | 5.0 | Прямое | 11.0 | от 1 до 50 | от 0 до 50 | LCMD-316-5L | U8800358 |
Отзывы
Отзывов пока нет.